TRANSPARENT STORAGE BOX
IT IS SUITABLE FOR PP TRANSPARENT INJECTION MOLDING PRODUCTS AND PP TRANSPARENT FILMS, SUCH AS TRANSPARENT STORAGE BOXES AND FRUIT BAGS.


| standard | unit | data | |
|---|---|---|---|
| Exterior | Visual inspection | --- | transparent particle |
| density | ASTM D792 | g/cm3 | 0.88 |
| Shore hardness | ASTM D792 | A | 62 |
| The melt flow rate | ASTM D1238 | g/10min | 6.28 |
| Tensile Strength | ASTM D412 | MPa | 4.04 |
| Elongation at break | ASTM D412 | % | 313 |
Please read on, stay posted, subscribe, and we welcome you to tell us what you think.